
产品详情
产品介绍
公司自主研制生产有多种规格的³He正比计数管型中子探测器,具有极高的热中子探测效率,能量分辨率(FWHM)≤10%,具体尺寸和充气气压大小可定制,充气气压最高20atm、最小直径8mm。
型号规格
| 型号 | 外径(mm) | 长度(mm) | 充气压力(atm) | 工作温度 | 坪长≥(V) | 本底≤(cpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD8LXXX-X | 8 | 180/300/500 | 6~12 | ≤175℃ | 100 | 8 |
| HD16LXXX-X | 16 | 90/110 | 6~12 | ≤175℃ | 100 | 8 |
| HD25LXXX-X | 25.4 | 110/130/220/300 | 4~10 | ≤175℃ | 150 | 10 |
| HD25LXXX-X | 25.4 | 600/800/1250/1300 | 1~6 | ≤125℃ | 150 | 12 |
| HD32LXXX-X | 32 | 220/235/300 | 4~10 | ≤175℃ | 150 | 12 |
| HD38LXXX-X | 38 | 163/183/200/235 | 4~8 | ≤175℃ | 150 | 12 |
| HD44LXXX-X | 44 | 220/235/300 | 4~10 | ≤175℃ | 150 | 12 |
| HD50LXXX-X | 50 | 235/300 | 4~6 | ≤175℃ | 150 | 16 |
| HD50LXXX-X | 50 | 500/800/1000/1150 | 1~4 | ≤125℃ | 100 | 16 |
| HD57LXXX-X | 57 | 200/235/500/600 | 4~10 | ≤175℃ | 150 | 20 |
| HD63LXXX-X | 63 | 235/356 | 4~10 | ≤175℃ | 150 | 20 |

