
产品详情
产品介绍
中子剂量率仪内置GM管和He-3正比计数管用于辐射防护中X剂量率中子剂量率测量满足用户多种不同应用场景的测量需求本产品具有优秀的辐射响应性能和精确的剂量率测量性能具有多级阈值设置及报警功能中子灵敏度量程范围能量响应以及耐性能等主要技术指标皆达到或超过国内外同类产品的水平
性能参数
主机性能参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 主机内置可独立工作的伽玛辐射探测器 | 盖革管 |
| 显示屏 | 采用单色LCD 192×64像素电发光照明显示屏 |
| 数据存储 | 仪器可直接显示存储数据 |
| 充电方式 | 采用磁吸式充电技术可配置应急充电电源 |
| 量程切换 | 多量程多单位自动切换 |
| 数据显示 | 存储数据可在仪器上显示;剂量率实时趋势图显示更直观地显示测量过程 |
| 阈值设置 | 剂量率累积剂量高低双阈值设置与显示 |
| 语言设置 | 多种系统语言设置 |
| 接口设计 | 航空插头设计插头经过防水处理具有热插拔防呆功能 |
| 报警功能 | 报警阈值可自定义设置;报警方式:声音报警、灯光报警 |
内置He-3中子探测器性能参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 型号 | XF-NDR01 |
| 测量量 | 中子周围剂量当量H*(10) |
| 测量范围 | 30 nSv/h ~ 100 mSv/h |
| 中子能量范围 | 热中子 ~ 20 MeV |
| 刻度源 | Cf-252裸中子源 |
| 注量响应 | 1.09 cm² |
| 刻度因子 | 1.27 Sv/h / cps |
| 响应函数 | 注量及能量响应函数在一起说明书中可以查询 |
| 能量相关性 | 50 keV ~ 10 MeV之间为 30% |
| 温度范围 | -40 ~ 75℃ |
| 慢化球直径 | 220mm |

